ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizzeria Darcom CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZA COUSCOUS PLATS ORIENTALS ASSIETTES SANDWICHS WRAPS BURGERS TACOS PANINIS TEX MEX SALADES PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
FREEZ BLUE HAWAI | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRAISE KIWI 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7 UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
COSMOPOLITAN | ||||||||||||||
KIWI CITRON | ||||||||||||||
CHILL 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L |
© 2024 -