ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizzeria Darcom CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZA COUSCOUS PLATS ORIENTALS ASSIETTES SANDWICHS WRAPS BURGERS TACOS PANINIS TEX MEX SALADES PIZZAS SUCREES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHEESE | ||||||||||||||
DOUBLE CHEESE | ||||||||||||||
TRIPLE CHEESE | ||||||||||||||
DOUBLE CHEESE BACON | ||||||||||||||
SO BIG | ||||||||||||||
FISH | ||||||||||||||
LE BIG | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
CHICKEN |
© 2024 -